Баннеры - несветовая рекламная вывеска, изготавливается методом нанесения полноцветной печати на виниловую ткань. Виниловое полотно - плотная, но в тоже время пластичная основа. Срок службы измеряется годами, хорошо переносят снег, дождь, ветер. Компьютерная печать позволяет воспроизводить все цветовые нюансы, детали изображения. В темное время суток баннеры можно подсвечивать внешними светильниками.
|
Материал |
Качество печати |
Цена у.е. за 1 кв.м. |
|
|---|---|---|---|
|
Баннер |
180dpi |
12 13 |
|
|
360dpi |
|||
|
Самоклеющаяся Пленка |
180dpi |
13 14 |
|
|
360dpi |
|||
|
бумага |
180dpi |
7 |
|
|
Прошивка карманов |
1 у.е. за п.м. |
||
|
Пробивка люверсов |
0,5 у. е. за штуку |
||
|
Сроки изготовления |
От 1 до 5 дней |
||
Примечание: цены указаны в у.е. , 1 у.е. = 30 руб. (с учётом НДС 18%)
| № | Свет | Табак | Адрес | Схема | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Амундсена - Бардина | А | 440 | |
| 2 | + | Бардина - С.Дерябиной | А, В | 350 | |
| 3 | * | + | Бебеля 168 | А, В | 350 |
| 4 | * | - | Белинского 206 | А, В | 385 |
| 5 | + | Белинского - С.Белых | А, В | 385 | |
| 6 | * | + | Белинского - Шварца (6х3) | А0, А1, А2, А3, А4 | 440 |
| 7 | - | Белореченская - Шаумяна | А, В | 385 | |
| 8 | * | + | Восточная 26 | А, В | 385 |
| 9 | * | + | Грибоедова д.3 (у "Экрана") | А, В | 350 |
| 10 | + | Грибоедова д.3 (напротив) | А, В | 350 | |
| 11 | + | Лыжников - Дарвина | А, В | 250 | |
| 12 | * | + | Декабристов 45 | А, В | 385 |
| 13 | * | + | Донбасская 19 | А, В | 350 |
| 14 | * | + | Донбасская - пер. Моховой | А, В | 350 |
| 15 | * | * | Донбасская (у Белой Башни) | А1, А2 | 350 |
| 16 | * | Егоршинский подход (пересечение с Малышева) | А | 350 | |
| 17 | * | Егоршинский подход (пересечение с Малышева) | В | 250 | |
| 18 | * | - | Заводская 7 | А, В | 350 |
| 19 | + | Комсомольская - Библиотечная | А | 350 | |
| 20 | * | + | Комсомольская - Блюхера | А, В | 350 |
| 21 | * | Космонавтов 83 | А, В | 350 | |
| 22 | + | Космонавтов - Маяковского | А | 350 | |
| 23 | * | + | Крауля - Репина | А, В | 400 |
| 24 | * | + | Крауля - Репина | С | 250 |
| 25 | * | + | Крестинского - Родонитовая (дом) | А, В | 350 |
| 26 | + | Крестинского - Родонитовая (забор) | А, В | 350 | |
| 27 | * | + | Крестинского - Шварца (у АЗС) | А, В | 385 |
| 28 | * | + | Куйбышева (флаг у моста) | А, В | 385 |
| 29 | * | + | Куйбышева 12 | А, В | 410 |
| 30 | * | + | Куйбышева 137 | А, В | 385 |
| 31 | * | * | Луганская 5 | А, В | 350 |
| 32 | * | + | Луначарского - Тверитина | А, В | 385 |
| 33 | * | + | Луначарского - Тверитина | С | 350 |
| 34 | + | Малышева - Каменные палатки | А, В | 385 | |
| 35 | * | Малышева | А1, А2 | 600 | |
| 36 | * | - | 8 марта - Куйбышева | А, В | 440 |
| 37 | * | + | Машинная 12 | А, В | 385 |
| 38 | * | Машинная 47 | А, В | 350 | |
| 39 | + | Машиностроителей - Донбасская | А1, А2, А3 | 330 | |
| 40 | * | + | Металлургов 32а (выезд на Моск тракт) | А | 350 |
| 41 | * | + | Металлургов 32а | В | 350 |
| 42 | * | + | Металлургов 10 | А, В | 350 |
| 43 | * | + | Металлургов - Токарей | А | 350 |
| 44 | * | + | Металлургов - Токарей | В | 410 |
| 45 | * | + | Московская - Амундсена | А1, А3 | 410 |
| 46 | + | Московский тракт 8 км. | А | 350 | |
| 47 | + | Московская - Рижский (7X3) | А, В | 350 | |
| 48 | + | Мост (ЖБИ-Калина) из Екат. в Тюмень | А | 385 | |
| 49 | + | Мост (ЖБИ-Калина) из Тюмени в Екат. | В | 330 | |
| 50 | * | + | Онуфриева - Объездная (к Амундсена ) | А | 385 |
| 51 | * | + | Онуфриева - Объездная (к Дерябиной) | А | 385 |
| 52 | + | Стрелочников - Транспортников | А, В | 350 | |
| 53 | * | + | Пархоменко - Димитрова (правый) | А1 | 350 |
| 54 | * | + | Пархоменко - Димитрова (левый) | А2 | 350 |
| 55 | * | + | Пархоменко 9 | А, В | 350 |
| 56 | * | + | Посадская - Белореченская | А1, А4 | 370 |
| 57 | - | Репина - Посадская | А1, А2 | 370 | |
| 58 | + | Челябинский тракт 1 (въезд в Екат) | А | 350 | |
| 59 | + | Челябинский тракт 1 (въезд в Екат) | В | 320 | |
| 60 | * | + | Челябинский тракт 2 (выезд из Ек.) | А | 350 |
| 61 | * | + | Челябинский тракт 2 (выезд из Ек.) | В | 320 |
| 62 | * | + | Челябинский (односторонний) | В | 350 |
| 63 | * | + | Челябинский (треугольник) | А, В | 350 |
| 64 | * | + | Шварца (напротив Дирижабля) 1 | А, В | 350 |
| 65 | * | + | Шварца (напротив Дирижабля) 2 | А, В | 350 |
| 66 | * | + | Шварца 6 | А, В | 350 |
| 67 | * | + | Шварца - Крестинского | А, В | 400 |
| 68 | * | + | Шварца - Крестинского (треугольник) | А, В, С | 460 |
| 69 | + | Шефская 2б | А, В | 350 | |
| 70 | + | Шефская 62 | А, В | 350 | |
| 71 | + | Шефская 97 | А | 350 | |
| 72 | + | Щербакова 145 (автоцентр Шевроле) | А, В | 350 | |
| 73 | * | + | Щербакова 61 (напротив) | А, В | 350 |
| 74 | * | + | Щербакова - Лыжников | А, В | 385 |
| 75 | + | Широкая речка - Московский тракт | А, В | 350 | |
| 76 | * | + | Щорса - Машинная | А, В | 385 |
| 77 | * | - | Ясная - Бардина | А1, А2 | 350 |
| 78 | * | - | Ясная - Волгоградская | А | 350 |
| 79 | * | - | Ясная - Волгоградская 2 ст | А, В | 350 |
| 80 | * | + | Ясная - Чкалова | А | 350 |
